ZONA 1
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | TIEMPO DE DESCUENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | EL SANTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ZONA TRACK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | TE JUEGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
ZONA 2
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | GRANADEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | GRAFO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | LA CUMBRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | EL AGUANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ZONA 3
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | BORBOTONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | LA GLORIOSA 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | LA PINGUINA M30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DRINK TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ZONA 4
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | LA BANDA DEL XIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | CELESTE Y BLANCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | RUSTICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | FERRETERIA ZANNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ZONA 5
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | SANTA TERESITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ALDEA PROTESTANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ATLAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | LA UNION | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
ZONA 6
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | PLAY FIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | SANBE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ALE ZAPATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | PAGANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
ZONA 7
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | EL AGUANTE F5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | BUENOS MUCHACHOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | LA VINO TINTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | LUYNV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ZONA 8
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | DEFENSORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | TRIANGULAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | LAS DELICIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | CERVECERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ZONA 9
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | ALL IN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | LMDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | DUBAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | SENIORS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
ZONA 10
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | ALCARAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | VALDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | LOS XENEIZES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 | NOTINGHAM MIEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |