Zona A
FIXTURE
SEMIFINAL
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | EL SANTO | RUSTICOS |
xx | xx | GRAFO FC | PLAY FIT |
CUARTOS
Sábado 9 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | FRATELLI C5 | RUSTICOS 3 | SD DEL AUTOM 2 |
xx | FRATELLI C5 | EL SANTO 0 | DEFENSORES 0 |
xx | FRATELLI C5 | GRAFO FC 2 | ALCARAZ 1 |
xx | FRATELLI C5 | EL AGUANTE F5 0 | PLAY FIT 4 |
FECHA 9
Sábado 2 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | ALTA | EL AGUANTE F5 2 | DEFENSORES 1 |
XX | ALTA | VALDEZ 1 | ALCARAZ 1 |
XX | ALTA | GRAFO FC 1 | EL SANTO 1 |
16:30 | ALTA | PLAY FIT 3 | SANTA TERESITA 0 |
XX | ALTA | SD DEL AUTOM 0 | RUSTICOS 0 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 4tos | Total | |
1 | MAGDALENA Gabriel | Play Fit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | BERGER Marcos | Grafo FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | CIBAU Lautaro | Defensores | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
4 | GIMENEZ Franco | El Aguante F5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | AYALA Marcos | Grafo FC | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | VILLALBA Paulo | El Aguante F5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | CHAVES Guillermo | Valdez | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | GODOY Emanuel | El Santo | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
9 | LOPEZ Luis | Rusticos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | NUÑEZ Antu Atuel | Alcaraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Santo | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
2 | Grafo FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
3 | El Aguante F5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 13 |
4 | Rusticos | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 | 13 |
5 | SD del Autom | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 |
6 | Play Fit | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
7 | Alcaraz | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
8 | Defensores | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
9 | Santa Teresita | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 |
10 | Valdez | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 5 |