Zona B
FIXTURE
SEMIFINAL
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | GRANADEROS | ALE ZAPATA |
xx | xx | LA BANDA DEL XIV | DRINK TEAM |
CUARTOS
Sábado 9 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | ALTA | LMDS 0 | DRINK TEAM 0 |
xx | ALTA | TIEMPO DE DESCUENTO 0 | ALE ZAPATA 4 |
xx | ALTA | LA BANDA DEL XIV 1 | TE JUEGO FC 0 |
xx | ALTA | GRANADEROS 2 | TRIANGULAR 1 |
FECHA 9
Sábado 2 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
XX | MEDIA | PAGANI 0 | ALE ZAPATA 4 |
XX | MEDIA | LA BANDA DEL XIV 0 | GRANADEROS 1 |
XX | MEDIA | DRINK TEAM 0 | LMDS 0 |
XX | MEDIA | TE JUEGO 1 | TIEMPO DE DESCUENTO 2 |
XX | MEDIA | TRIANGULAR 2 | LAS DELICIAS 0 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 4tos | Total | |
1 | RODRIGUEZ Augusto | Ale Zapata | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2 | MURADOR Nelson | Triangular | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
3 | VANEGA Hector | La Banda del XIV | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | JACOB Ignacio | LMDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | LOPEZ Leonardo | Granaderos | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | CARDOZO Pablo | Ale Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | GAITAN Emanuel | LMDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | ARCE Luis | Te Juego | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | BILAT Javier | Tiempo de Descuento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | FERRARI Omar | Granaderos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granaderos | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 |
2 | La Banda del XIV | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | LMDS | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 |
4 | Tiempo de Descuento | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
5 | Ale Zapata | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 11 |
6 | Drink Team | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
7 | Te Juego | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
8 | Triangular | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 |
9 | Pagani | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 9 |
10 | Las Delicias | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |