Zona D
FIXTURE
SEMIFINAL
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | KE PERSONAJES | XX |
xx | xx | LOS DEL LORO | SENIORS |
CUARTOS
Sábado 9 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | BAJA | BUENOS MUCHACHOS | 2 DE ABRIL |
xx | BAJA | EL AGUANTE 0 | SENIORS 1 |
xx | BAJA | BORBOTONES 2 | LOS DEL LORO 4 |
xx | BAJA | KE PERSONAJES 2 | CERVECERA 0 |
FECHA 9
Sábado 2 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
XX | FRATELLI C4 | KE PERSONAJES 2 | EL AGUANTE 4 |
XX | FRATELLI C4 | 2 DE ABRIL 3 | BORBOTONES 4 |
XX | FRATELLI C4 | LA GRAN PEÑA 0 | CERVECERA 0 |
XX | FRATELLI C4 | BUENOS MUCHACHOS 1 | SENIORS 0 |
XX | FRATELLI C4 | SANBE FC 1 | LOS DEL LORO 2 |
CUADRANGULAR
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | EL AGUANTE | BORBOTONES |
xx | xx | CERVECERA | XX |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 4tos | Total | |
1 | CHITERO Victor | Los del Loro | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 | METZ Matias | Borbotones | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | ALBORNOZ Adrián | Borbotones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
4 | BUTTAZZONI Ezequiel | Borbotones | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | RAMOS Hector | Ke Personajes | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | MACHADO Ezequiel | Los del Loro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | MONTERO Sebastian | Buenos Muchachos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | BLANCO Cristian | Ke Personajes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | DOBLER Mauro | El Aguante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | ELIAS Emanuel | Seniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buenos Muchachos | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 24 |
2 | Borbotones | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 22 |
3 | El Aguante | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | Ke Personajes | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 14 |
5 | Cervecera | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 12 |
6 | Seniors | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 |
7 | Los del Loro | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
8 | 2 de Abril | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
9 | La Gran Peña | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 22 | -17 | 6 |
10 | Sanbe FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 15 | -12 | 2 |