Zona C
FIXTURE
SEMIFINAL
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | LA GLORIOSA 83 | ALL IN |
xx | xx | ALDEA PROTESTANTE | CELESTE Y BLANCA |
CUARTOS
Sábado 9 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | MEDIA | LA UNION 1 | CELESTE Y BLANCA 1 |
xx | MEDIA | LA GLORIOSA 83 3 | LUYNV 0 |
xx | MEDIA | ALDEA PROTESTANTE 3 | DUBAI 0 |
xx | MEDIA | ALL IN 2 | LOS XENEIZES 1 |
FECHA 9
Sábado 2 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
XX | BAJA | LA GLORIOSA 83 1 | LOS XENEIZES 0 |
XX | BAJA | LAFEDAR 2 | LUYNV 1 |
XX | BAJA | LA UNION 2 | ALL IN 0 |
XX | BAJA | LA VINO TINTO 0 | DUBAI 1 |
XX | BAJA | ALDEA PROTESTANTE 3 | CELESTE Y BLANCA 2 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 4tos | Total | |
1 | GAITAN Brian Cesar | La Gloriosa 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | CORDOBA Nicolas | La Gloriosa 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | REQUELME Gustavo Luis | Aldea Protestante | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
4 | AREVALO Mariano | La Gloriosa 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | CHERVO Nicolas | All In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | DELUCA Sebastian | Lafedar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | GOMEZ Carlos | Los Xeneizes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | MONZON Jose | Celeste y Blanca | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | REYES Leopoldo | Los Xeneizes | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | AGUIRRE Gabriel | La Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Gloriosa 83 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 25 |
2 | Aldea Protestante | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 21 |
3 | La Union | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 20 |
4 | Dep. All In | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 |
5 | Los Xeneizes | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 |
6 | Celeste y Blanca | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 |
7 | Lafedar | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 7 |
8 | Dubai | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 | 6 |
9 | LUYNV | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 6 |
10 | La Vino Tinto | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 5 |