Zona C
FIXTURE
SEMIS IDA
Domingo 17 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | JHONNY LAEMBOCO | WOLVES |
xx | xx | LES MISERABLES | LOCURA MIX |
CUARTOS VUELTA
Domingo 10 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | QUICO BSK | JHONNY LAEMBOCO 42 | KRAKENS 31 |
xx | SIONISTA | LES MISERABLES 78 | TALENTO 50 |
xx | QUICO BSK | NTI 56 | LOCURA MIX 60 |
xx | QUICO BSK | WOLVES 53 | TEMPLARIOS 26 |
CUARTOS IDA
Domingo 3 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | JHONNY LAEMBOCO 46 | KRAKENS 44 |
xx | xx | LES MISERABLES | TALENTO |
xx | xx | NTI 47 | LOCURA MIX 49 |
xx | xx | WOLVES 58 | TEMPLARIOS 33 |
Fecha 9
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Quico Basquet | NTI 41 | KRAKENS 37 |
xx | Recreativo | LOCURA MIX 77 | TALENTO 64 |
xx | Sionista | JHONNY LAEMBOCO 57 | ROOKIES 37 |
xx | Sionista | LES MISERABLES 31 | WOLVES 49 |
xx | xx | TEMPLARIOS | LIBRE |
CUADRANGULAR
FECHA 1
Domingo 17 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | KRAKENS (8) | TEMPLARIOS |
xx | xx | TALENTO | NTI |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhonny Laemboco | 9 | 7 | 2 | 478 | 379 | 99 | 16 |
2 | Les Miserables | 9 | 7 | 2 | 462 | 375 | 87 | 16 |
3 | NTI | 9 | 7 | 2 | 440 | 393 | 47 | 16 |
4 | Wolves | 9 | 7 | 2 | 417 | 381 | 36 | 16 |
5 | Templarios | 9 | 5 | 4 | 421 | 414 | 7 | 14 |
6 | Locura Mix | 9 | 4 | 5 | 476 | 472 | 4 | 13 |
7 | Talento | 9 | 4 | 5 | 476 | 472 | 4 | 13 |
8 | Krakens | 9 | 3 | 6 | 427 | 422 | 5 | 12 |
9 | Rookies | 9 | 1 | 8 | 330 | 442 | -112 | 9 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Total |