Zona A
FIXTURE
SEMIS IDA
Domingo 17 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | EL MALVI | LBY |
xx | xx | NN | EEP |
CUARTOS VUELTA
Domingo 10 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | RECREATIVO | EL MALVI 98 | CACHUCHANS 78 |
xx | SIONISTA | NN 78 | BLUE LABEL 70 |
xx | QUICO BSK | EEP 79 | LOS BAGRES 47 |
xx | RECREATIVO | LBY 66 | TEAM TILLO 46 |
CUARTOS IDA
Domingo 3 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | EL MALVI 81 | CACHUCHANS 58 |
xx | xx | NN 65 | BLUE LABEL 50 |
xx | xx | EEP 81 | LOS BAGRES 63 |
xx | xx | LBY 55 | TEAM TILLO 53 |
Fecha 9
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Recreativo | LOS BAGRES 52 | TEAM TILLO 67 |
xx | Olimpia | BLUE LABEL 52 | EL MALVI 74 |
xx | Sionista | NN 54 | LBY 52 |
CUADRANGULAR
FECHA 1
Domingo 17 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | CACHUCHANS | TEAM TILLO |
xx | xx | LOS BAGRES | BLUE LABEL |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Malvi | 9 | 8 | 1 | 540 | 414 | 126 | 17 |
2 | NN | 9 | 7 | 2 | 555 | 486 | 69 | 16 |
3 | EEP | 9 | 6 | 3 | 490 | 447 | 43 | 15 |
4 | LBY | 9 | 6 | 3 | 393 | 328 | 65 | 15 |
5 | Team Tillo | 9 | 5 | 4 | 488 | 462 | 26 | 14 |
6 | Los Bagres | 9 | 5 | 4 | 432 | 405 | 27 | 14 |
7 | Blue Label | 9 | 4 | 5 | 452 | 472 | -20 | 13 |
8 | Cachuchans | 9 | 3 | 6 | 406 | 459 | -53 | 12 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Total |