La Previa
FIXTURE
FECHA 17
Sábado 16 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
14:00 | Lomas Basquet | UNION Y PROGRESO | INDIANA PANSERS |
15:10 | Lomas Basquet | BLACK PANTHERS | OLD DOG |
16:20 | Lomas Basquet | MIAMI BEER | COSECHA TARDIA |
17:30 | Lomas Basquet | STREET BASQUET | TERCER TIEMPO |
FECHA 16
Sábado 9 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Lomas Basquet | STREET BASQUET 52 | OLD GOD 57 |
xx | Lomas Basquet | BLACK PANTHERS 60 | MIAMI BEER 61 |
xx | Lomas Basquet | TERCER TIEMPO 49 | FCECO 39 |
xx | Lomas Basquet | UNION Y PROGRESO 47 | COSECHA TARDIA 85 |
Fecha 15
Sábado 2 de noviembre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Lomas Basquet | BLACK PANTHERS 66 | COSECHA TARDIA 115 |
xx | Lomas Basquet | FCECO 55 | OLD DOG 58 |
xx | Lomas Basquet | STREET BASQUET 44 | MIAMI BEER 56 |
xx | Lomas Basquet | TERCER TIEMPO 49 | INDIANA PANSERS 52 |
Fecha 14
Sábado 26 de octubre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Lomas Basquet | STREET BASQUET 58 | BLACK PANTHERS 69 |
xx | Lomas Basquet | OLD DOG 30 | INDIANA PANSERS 46 |
xx | Lomas Basquet | TERCER TIEMPO 43 | UNIÓN Y PROGRESO 53 |
xx | Lomas Basquet | FCECO 65 | MIAMI BEER 51 |
Fecha 12
Sábado 26 de octubre
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Lomas Basquet | INDIANA PANSERS 59 | COSECHA TARDIA 56 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosecha Tardia | 14 | 13 | 1 | 979 | 734 | 245 | 27 |
2 | FCECO | 15 | 8 | 7 | 859 | 795 | 64 | 23 |
3 | Indiana Pansers | 14 | 8 | 6 | 649 | 616 | 33 | 22 |
4 | Miami Beer | 14 | 7 | 7 | 774 | 786 | -12 | 21 |
5 | Old Dog | 14 | 7 | 7 | 702 | 723 | -21 | 21 |
6 | Street Basquet | 14 | 7 | 7 | 738 | 793 | -55 | 21 |
7 | Tercer Tiempo | 14 | 6 | 8 | 694 | 744 | -50 | 20 |
8 | Unión y Progreso | 14 | 5 | 9 | 638 | 706 | -68 | 19 |
9 | Black Panthers | 13 | 2 | 11 | 711 | 847 | -136 | 15 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | 14 | F15 | F16 | Total | |
1 | HOLLE CIPRIANI Jeremías | Cosecha Tardia | 11 | 4 | 2 | 18 | 0 | 16 | 7 | 23 | 21 | 16 | 18 | 9 | 36 | 0 | 22 | 32 | 235 |
2 | CARABALLO Tobias | Miami Beer | 32 | 0 | 21 | 0 | 18 | 12 | 0 | 27 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 37 | 220 |
3 | RÍOS Matias | Old Dog | 4 | 0 | 14 | 15 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 17 | 33 | 13 | 18 | 14 | 192 |
4 | GONZALEZ Mariano | Street Basquet | 6 | 14 | 0 | 13 | 16 | 18 | 23 | 8 | 15 | 12 | 16 | 0 | 22 | 0 | 9 | 12 | 184 |
5 | CUESTA, Martin | Indiana Pansers | 6 | 17 | 15 | 9 | 18 | 6 | 30 | 0 | 6 | 8 | 8 | 14 | 16 | 8 | 14 | 0 | 175 |
6 | PONCE Mauricio | Black Panthers | 0 | 18 | 9 | 17 | 0 | 10 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 14 | 14 | 15 | 164 |
7 | FARANDATO Mariano | Black Panthers | 0 | 0 | 17 | 11 | 8 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 6 | 18 | 16 | 22 | 15 | 11 | 157 |
8 | RAMIREZ SOSA, Agustin | FCECO | 0 | 2 | 13 | 10 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0 | 9 | 18 | 12 | 6 | 11 | 11 | 0 | 153 |
9 | RODRIGUEZ Lucas | Old Dog | 9 | 10 | 14 | 5 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 17 | 13 | 3 | 12 | 15 | 135 |
10 | MONTAÑA BRAYAN | Tercer Tiempo | 9 | 10 | 5 | 0 | 15 | 13 | 5 | 13 | 16 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 130 |